Vue éclatée pour la pelle araignée Boki 2052 / 2552 Tous numéros :
Cylindre etayage
| # | Parts # | Nom produit | Prix unitaire ht. | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1232 | Cylindre d’appui complet | 3 122,42 € ht. | ||
| 0 | 6955 | Garniture de joints | 212,20 € ht. | ||
| 1 | 1233 | Tuyau de cylindre | — | ||
| 2 | 6956 | Guidage 95x81 | 356,20 € ht. | ||
| 3 | 7320 | Piston 80 x 61 | 137,18 € ht. | ||
| 4 | 1234 | Bielle de piston 40x468 | 757,87 € ht. | ||
| 5 | 21629 | Encrou en T ø 60 x 18 | — | ||
| 6 | 1227 | Douille d’articulation 30/47x22 | 164,79 € ht. | ||
| 7 | 681 | Arretoire 47 x 1.75 DIN 472 | 3,78 € ht. | ||
| 8 | 361 | Nipple de graissage M10x1 | 5,00 € ht. | ||
| 9 | 376 | Joint du piston 80/60 | 95,51 € ht. | ||
| 10 | 370 | Joint torque 25,07x2,62 | 2,48 € ht. | ||
| 11 | 366 | Joint torique 72,62x3,53 | 7,74 € ht. | ||
| 12 | 6053 | Bague 40/50x7,3 | 22,00 € ht. | ||
| 13 | 367 | Joint torique 82,27x1,78 | 4,63 € ht. | ||
| 14 | 374 | Racleur 40/48x7 | 26,14 € ht. | ||
| 15 | 7332 | Soupape d’arrét set | 363,78 € ht. |
Pourquoi choisir ChronoTP Pièces ?
Appuyez vous sur un partenaire de confiance qui réunit pièces détachées, expertise technique et pour sécuriser vos chantiers, dans le Grand Est et partout en France.
Qualité & fiabilité
Pièces d’origine ou adaptables sélectionnées pour matériel TP (Bobcat, Takeuchi, Boki). Notre catalogue (vues éclatées, notices, plans techniques) garantit la compatibilité de la pièce avec votre machine et réduit les temps d’immobilisation.
Parlez à un expert
Un technicien TP identifie avec vous la bonne référence à partir de la marque, du modèle et du numéro de série. Conseils sur les alternatives (origine / adaptable), kits filtres, consommables, et bonnes pratiques de montage pour sécuriser votre intervention.
+ de 200 000 références
Couverture multi-marques (Bobcat, Takeuchi, Boki…) et toutes familles : kits filtres, chenilles, courroies, électricité, hydraulique, consommables. Equivalences OEM et alternatives origine/adaptable validées pour optimiser coût et délai de remise en service.
